********Descrição********
O scanner intraoral Aoralscan 3 pode ser aplicado em indicações clínicas que abrangem restaurações gerais, implantes e ortodontia. Seja por meio de restaurações no consultório no mesmo dia ou fluxo de trabalho de laboratório clínico-odontológico, o scanner intraoral Aoralscan 3 oferece ao paciente ótimas experiências com tecnologia de última geração.
| Área de escaneamento | Ponteira padrão: 16 mm × 12 mm × 22 mm | Mini ponteira: 12 mm × 9 mm × 22 mm |
| Dimensões | 281 mm × 33 mm × 46 mm |
| Peso | 240g |
| Formatos de arquivos | STL, OBJ, PLY |
| Conexão | USB 3.0 |
| Alimentação | 12V DC / 3A – Bivolt |
| FPS (Frames por segundo) | VGA RTX 3060: 20 fps | VGA RTX 3070: 24 fps | VGA RTX 3080: 27 fps |














Avaliações
Não há avaliações ainda.